双筒并联卧式天然气过滤分离器
天然气过滤器是天然气集输、门站、长输管线核心净化设备,整体撬装集成设计,壳体配备安全联锁快开盲板、压差监测、自动排污、伴热、压力表、安全阀全套配套组件。工作采用两级净化工艺:一级聚结滤芯拦截固体粉尘、铁锈,将微小液态水、烃雾聚结成大液滴沉降;二级疏水分离滤芯截留残余微小液滴,完成气、液、固三相分离,洁净天然气从出口送出,分离液体经底部排污阀定期排出;双筒一用一备,可在线切换不停产维护,保障供气连续稳定。
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
| 200 | 425 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
| 250 | 530 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
| PN40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 453 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 39 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 457 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 462 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 44 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 450 | 693 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 63 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 710 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 69 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 851 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 115 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 884 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 129 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1343 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 284 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1650 | 1370 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 303 | 0.75 |
| 200 | 425 | 800 | 1791 | 1476 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 536 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1000 | 2019 | 1654 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 836 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1050 | 2050 | 1699 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 915 | 1.25 |
| PN6/PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 426 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 24 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 439 | 186 | - | G1/2 | - | - | 160 | 28 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 439 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 29 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 479 | 213 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 65 | 168 | 450 | 500 | 234 | - | G1/2 | - | - | 160 | 41 | 0.15 |
| 80 | 219 | 550 | 563 | 270 | - | G1/2 | - | - | 160 | 54 | 0.15 |
| 100 | 219 | 600 | 563 | 270 | - | G1/2 | · | - | 160 | 60 | 0.15 |
| 125 | 325 | 700 | 863 | 360 | - | G1 | - | - | 310 | 110 | 0.45 |
| 150 | 325 | 750 | 933 | 420 | - | G1 | - | - | 310 | 125 | 0.45 |
| 200 | 425 | 750 | 1023 | 480 | - | G1 | - | - | 310 | 181 | 0.69 |
| 250 | 530 | 900 | 1358 | 594 | - | G1 | - | - | 310 | 295 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 1416 | 650 | - | G1 | - | - | 510 | 330 | 1.25 |
| 400 | 800 | 1300 | 2470 | 1220 | 250 | 50 | 945 | 500 | 620 | 1011 | 6.30 |
| 500 | 1000 | 1600 | 2610 | 1310 | 250 | 50 | 1150 | 600 | 620 | 1533 | 9.66 |
| PN64 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 450 | 531 | - | 225 | - | 15 | - | - | 160 | 60 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 450 | 546 | - | 263 | - | 15 | - | - | 160 | 64 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 450 | 547 | - | 266 | - | 15 | - | - | 160 | 68 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 500 | 778 | - | 337 | - | 15 | - | - | 310 | 96 | |
| 65 | 168 | 500 | 793 | - | 374 | - | 15 | - | - | 310 | 105 | 0.3 |
| 80 | 219 | 600 | 881 | - | 414 | - | 25 | - | - | 310 | 161 | 0.3 |
| 100 | 219 | 650 | 911 | - | 434 | - | 25 | - | - | 310 | 180 | 0.3 |
| 125 | 325 | 750 | 1623 | 1352 | 630 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 373 | 0.75 |
| 150 | 325 | 800 | 1650 | 1379 | 650 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 413 | 0.75 |
| 200 | 425 | 900 | 1791 | 1487 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 701 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1100 | 2021 | 1675 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1140 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1150 | 2066 | 1720 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1249 | 1.25 |
双筒并联不间断运行一用一备自动切换,检修、更换滤芯无需全线停机,避免停气造成生产损失,适配连续供气场站。
多级高效净化,保护下游设备先聚结再分离双重过滤,彻底去除管道粉尘、液态水、轻质油,杜绝压缩机、调压阀、流量计磨损腐蚀,延长下游精密设备使用寿命,降低运维成本。
安全便捷维护设计快开盲板带机械安全联锁,泄压后才能开启,无螺栓拆装,单人 10 分钟完成滤芯更换;配套在线压差监测,实时判断滤芯堵塞状态,预判维护周期。
撬装一体化,安装施工简便设备、阀门、仪表、排污系统整体集成底座出厂,现场仅需对接进出口管线与电源,大幅缩短现场安装工期,占地面积紧凑。
耐候耐腐蚀,适应复杂工况壳体整体喷砂防腐喷涂,可选抗硫材质适配高含硫天然气;标配伴热装置,高寒地区防止液态介质冻结堵塞管路。
自动化运行,人工干预少可选全自动排污、远程压差信号上传,液位超限时自动排液,无需人工定时巡检放水,适配无人值守场站。
压损低,节能降耗内部流道优化设计,气体流通阻力小,全程压差损耗低,减少增压机组能耗,长期运行节约用气成本。
油气开采行业油气田集气站、采气井场、原油伴生气净化,分离地层产出气体携带地层水、岩屑、凝析油。
长输燃气管道行业天然气长输管线分输站、城市燃气门站、LNG 气化调压站,保护管道调压计量系统。
煤化工与化工行业煤制气、煤层气、页岩气、沼气、化工工艺原料气预处理,去除粉尘与冷凝液,保障反应设备稳定。
发电能源行业燃气电厂、分布式燃机供气前置净化,避免液态杂质损伤燃气轮机叶片。
炼化、加氢站行业炼油厂燃料气、加氢站氢气 / 天然气前置过滤,满足高压加氢装置高纯净进气要求。
冶金、陶瓷工业工业窑炉、加热炉燃气预处理,防止杂质堵塞燃烧喷嘴,保证燃烧稳定。