立式单筒天然气过滤分离器
天然气过滤分离器属于中小型燃气净化压力容器,整体立式圆筒结构,橙黄防腐涂装适配燃气设备标识规范。设备顶部设吊耳,方便吊装运输;法兰螺栓紧固封头,内部装填聚结、分离两级滤芯。
含杂质燃气从筒体中部入口进入,先经聚结滤芯捕捉固体粉尘、铁锈,将气体中水雾、凝析油雾聚结成液滴沉降至筒底;再经二级分离滤芯拦截细微残余液滴,洁净燃气从上部出口送出;筒体配备就地压力表监测压差、底部排污接口定期排出积液,整体结构紧凑,适用于中小流量单路燃气管线,用来过滤气体中固体杂质与液态介质,保护下游调压、计量、燃烧设备。
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
| 200 | 425 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
| 250 | 530 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
| PN40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 453 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 39 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 457 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 462 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 44 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 450 | 693 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 63 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 710 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 69 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 851 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 115 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 884 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 129 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1343 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 284 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1650 | 1370 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 303 | 0.75 |
| 200 | 425 | 800 | 1791 | 1476 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 536 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1000 | 2019 | 1654 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 836 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1050 | 2050 | 1699 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 915 | 1.25 |
| PN6/PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 426 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 24 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 439 | 186 | - | G1/2 | - | - | 160 | 28 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 439 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 29 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 479 | 213 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 65 | 168 | 450 | 500 | 234 | - | G1/2 | - | - | 160 | 41 | 0.15 |
| 80 | 219 | 550 | 563 | 270 | - | G1/2 | - | - | 160 | 54 | 0.15 |
| 100 | 219 | 600 | 563 | 270 | - | G1/2 | · | - | 160 | 60 | 0.15 |
| 125 | 325 | 700 | 863 | 360 | - | G1 | - | - | 310 | 110 | 0.45 |
| 150 | 325 | 750 | 933 | 420 | - | G1 | - | - | 310 | 125 | 0.45 |
| 200 | 425 | 750 | 1023 | 480 | - | G1 | - | - | 310 | 181 | 0.69 |
| 250 | 530 | 900 | 1358 | 594 | - | G1 | - | - | 310 | 295 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 1416 | 650 | - | G1 | - | - | 510 | 330 | 1.25 |
| 400 | 800 | 1300 | 2470 | 1220 | 250 | 50 | 945 | 500 | 620 | 1011 | 6.30 |
| 500 | 1000 | 1600 | 2610 | 1310 | 250 | 50 | 1150 | 600 | 620 | 1533 | 9.66 |
| PN64 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 450 | 531 | - | 225 | - | 15 | - | - | 160 | 60 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 450 | 546 | - | 263 | - | 15 | - | - | 160 | 64 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 450 | 547 | - | 266 | - | 15 | - | - | 160 | 68 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 500 | 778 | - | 337 | - | 15 | - | - | 310 | 96 | |
| 65 | 168 | 500 | 793 | - | 374 | - | 15 | - | - | 310 | 105 | 0.3 |
| 80 | 219 | 600 | 881 | - | 414 | - | 25 | - | - | 310 | 161 | 0.3 |
| 100 | 219 | 650 | 911 | - | 434 | - | 25 | - | - | 310 | 180 | 0.3 |
| 125 | 325 | 750 | 1623 | 1352 | 630 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 373 | 0.75 |
| 150 | 325 | 800 | 1650 | 1379 | 650 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 413 | 0.75 |
| 200 | 425 | 900 | 1791 | 1487 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 701 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1100 | 2021 | 1675 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1140 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1150 | 2066 | 1720 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1249 | 1.25 |
立式紧凑结构,占地极小立式圆筒设计,相比卧式机型占地面积大幅缩减,适合场站空间狭小、单路供气的场景,室内、撬装箱内均可安装。
吊装便捷,运输安装成本低设备顶部一体式吊耳,叉车、起重机均可快速吊装,整机出厂完整预装仪表阀门,现场仅对接进出口管线即可投用。
两级聚结分离,净化效果稳定聚结 + 分离双级滤芯结构,同步脱除粉尘、游离水、轻质凝析油,有效避免杂质磨损流量计、调压阀、燃气轮机、燃烧喷嘴,降低下游设备维修频次。
运行压损低,输送能耗小内部流道经过流体仿真优化,气体流通阻力小,不会大幅增加前端增压设备负荷,长期输送节能。
维护操作简单,运维成本低顶部法兰封头拆装方便,泄压后即可取出滤芯更换;压力表直观显示压差,可清晰判断滤芯堵塞程度,按需更换耗材,无需频繁拆机检查。
防腐耐候,安全可靠整机喷砂除锈 + 燃气专用黄色防腐面漆,抗大气、介质腐蚀;压力容器整机第三方监检,高压工况运行安全稳定,可配套伴热防止冬季积液冻堵。
灵活选配,适配不同工况可按需加装自动排污、远程压差监测、安全阀、电伴热模块,适配无人值守场站、低温户外、高压力等特殊使用场景。
城市燃气行业:小型燃气门站、小区调压柜、工商业用户前置过滤、燃气储配支线,保护调压计量仪表。
油气开采领域:小型采气井、井场支线、油田伴生气就地净化,脱除地层水与岩屑杂质。
工业燃气应用:陶瓷窑炉、玻璃厂、热处理加热炉、钢厂燃气支线,防止燃烧喷嘴堵塞,保障燃烧稳定。
分布式能源与小型燃气电厂:小型燃气内燃机、微型燃机供气前端预处理,避免液滴、固体杂质损伤动力设备叶片。
煤化工与生物燃气:煤层气、页岩气、沼气、小型焦炉煤气装置,去除焦油、粉尘、冷凝水。
化工、加氢配套小型化工厂:工艺原料气、加氢站前置管路过滤,满足洁净进气工艺要求。
酒店、商业综合体供气:食堂、大型商业燃气总管前置净化,保障燃气设备安全稳定运行。