双筒并联撬装式卧式过滤分离器
天然气过滤分离器是燃气、煤化工管线前端三相净化专用压力容器设备,整机集成在一体式底座上,包含双筒体、进出口切换阀组、底部液位监测、排污管路、安全仪表全套系统,采用一用一备结构设计。内部采用两级聚结分离工艺:第一级滤芯拦截固体粉尘、铁锈杂质,同时将气体中悬浮液态水、凝析油雾滴聚结成大液滴沉降至筒体底部;第二级分离滤芯捕捉残余微小液滴,完成气、液、固三相深度净化。筒体底部配套磁翻板液位计、自动排污管路(图中箭头所示管路),可实时监测积液并自动排液;双筒体通过顶部三通阀切换运行,单筒检修、更换滤芯时另一筒体不间断供气,保障场站连续生产,主要安装于门站、分输站、煤气净化前端,保护调压、计量、燃机等下游精密设备。
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
| 200 | 425 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
| 250 | 530 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
| PN40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 453 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 39 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 457 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 462 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 44 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 450 | 693 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 63 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 710 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 69 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 851 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 115 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 884 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 129 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1343 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 284 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1650 | 1370 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 303 | 0.75 |
| 200 | 425 | 800 | 1791 | 1476 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 536 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1000 | 2019 | 1654 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 836 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1050 | 2050 | 1699 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 915 | 1.25 |
| PN6/PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 426 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 24 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 439 | 186 | - | G1/2 | - | - | 160 | 28 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 439 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 29 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 479 | 213 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 65 | 168 | 450 | 500 | 234 | - | G1/2 | - | - | 160 | 41 | 0.15 |
| 80 | 219 | 550 | 563 | 270 | - | G1/2 | - | - | 160 | 54 | 0.15 |
| 100 | 219 | 600 | 563 | 270 | - | G1/2 | · | - | 160 | 60 | 0.15 |
| 125 | 325 | 700 | 863 | 360 | - | G1 | - | - | 310 | 110 | 0.45 |
| 150 | 325 | 750 | 933 | 420 | - | G1 | - | - | 310 | 125 | 0.45 |
| 200 | 425 | 750 | 1023 | 480 | - | G1 | - | - | 310 | 181 | 0.69 |
| 250 | 530 | 900 | 1358 | 594 | - | G1 | - | - | 310 | 295 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 1416 | 650 | - | G1 | - | - | 510 | 330 | 1.25 |
| 400 | 800 | 1300 | 2470 | 1220 | 250 | 50 | 945 | 500 | 620 | 1011 | 6.30 |
| 500 | 1000 | 1600 | 2610 | 1310 | 250 | 50 | 1150 | 600 | 620 | 1533 | 9.66 |
| PN64 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 450 | 531 | - | 225 | - | 15 | - | - | 160 | 60 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 450 | 546 | - | 263 | - | 15 | - | - | 160 | 64 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 450 | 547 | - | 266 | - | 15 | - | - | 160 | 68 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 500 | 778 | - | 337 | - | 15 | - | - | 310 | 96 | |
| 65 | 168 | 500 | 793 | - | 374 | - | 15 | - | - | 310 | 105 | 0.3 |
| 80 | 219 | 600 | 881 | - | 414 | - | 25 | - | - | 310 | 161 | 0.3 |
| 100 | 219 | 650 | 911 | - | 434 | - | 25 | - | - | 310 | 180 | 0.3 |
| 125 | 325 | 750 | 1623 | 1352 | 630 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 373 | 0.75 |
| 150 | 325 | 800 | 1650 | 1379 | 650 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 413 | 0.75 |
| 200 | 425 | 900 | 1791 | 1487 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 701 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1100 | 2021 | 1675 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1140 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1150 | 2066 | 1720 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1249 | 1.25 |
双联一用一备,不停产运维双筒体搭配三通切换阀,更换滤芯、检修单筒时无需全线停气,大幅减少停机造成的供气中断、生产线停工损失,适配 24 小时连续运行场站。
两级深度聚结分离,净化效果强聚结 + 分离双级滤芯结构,同步去除固体粉尘、液态水、凝析油,杜绝杂质磨损压缩机、流量计、燃机叶片,延长下游设备使用寿命,降低维修更换成本。
撬装一体化出厂,安装便捷筒体、阀门、仪表、排污管线全部集成共用底座,工厂预装调试完成;现场仅对接进出口管线与电源即可投用,缩短现场施工周期,占地面积紧凑规整。
集成自动排污系统,减少人工值守筒体底部标配液位监测 + 自动排污管路(图中箭头结构),积液达到设定液位自动排液,无需人工定时开阀放水,适配无人值守燃气场站。
流通阻力低,节能降耗内部流道优化设计,气体流通压损小,降低上游增压机组负荷,长期稳定节约燃气输送能耗。
安全防腐耐候,适配复杂工况筒体整体喷砂重防腐涂层,可选电伴热套件,高寒地区防止积液冻结;压力容器整机监检出厂,安全阀、联锁结构保障高压运行安全。
维护便捷,操作简单筒体配备快开盲板(同系列机型标配),泄压后快速拆装滤芯,单人短时间完成滤芯更换;压差实时监测,可预判滤芯更换周期,运维管理更高效。
天然气长输及城市燃气行业长输管线分输站、城市燃气门站、LNG 气化调压站、储配站,保护计量、调压设备。
油气开采领域采气井场、油气田集气站、伴生气净化,分离地层水、岩屑、凝析油。
煤化工、气体制造行业焦炉煤气、煤层气、页岩气、煤制合成气、沼气净化预处理,去除焦油、粉尘、冷凝水。
燃气发电行业燃气轮机电厂、分布式能源站、热电联产项目,前置净化避免液滴杂质损伤燃机叶片。
冶金、陶瓷、玻璃工业钢厂、陶瓷窑炉、玻璃熔窑燃气供气过滤,防止喷嘴堵塞,稳定燃烧工况。
加氢、炼化行业炼油厂燃料气、加氢站氢气 / 天然气前置过滤,满足高压加氢装置高纯净进气要求。
化工原料气预处理精细化工、化肥厂工艺原料气净化,保障后续反应装置稳定运行