卧式天然气过滤分离器
天然气过滤分离器是长输管线、燃气分输站主流大流量净化设备,采用卧式筒体结构,整体撬装集成进出口阀门、排污管路、液位计、压差监测装置,两台设备并联实现一备一用,可在线切换检修,无需全线停气。含杂质天然气进入筒体后,先经重力沉降脱除大颗粒液滴、固体杂物,再通过内置聚结滤芯捕捉细微粉尘、油雾、水雾,微小液滴聚结后沉降至设备下部积液腔,洁净燃气从出口输送至下游计量、调压设备。设备筒体采用加厚压力容器钢板焊接,耐压等级高,适配大流量中高压燃气工况,快开盲板设计便于快速更换滤芯,配套自动 / 手动排污管路可定期排出积存油水污物。相比立式过滤器,单台处理量更大,适合门站、分输站、LNG 接收站等大输气量场景,可高效保护流量计、调压阀、压缩机等精密设备,降低管路腐蚀与堵塞风险,撬装一体化结构现场仅对接管线即可投用,运维便捷、连续供气稳定性强。
| PN25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
| 200 | 425 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
| 250 | 530 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
| PN40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 453 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 39 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 457 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 462 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 44 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 450 | 693 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 63 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 710 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 69 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 851 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 115 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 884 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 129 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1343 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 284 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1650 | 1370 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 303 | 0.75 |
| 200 | 425 | 800 | 1791 | 1476 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 536 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1000 | 2019 | 1654 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 836 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1050 | 2050 | 1699 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 915 | 1.25 |
| PN6/PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 426 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 24 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 439 | 186 | - | G1/2 | - | - | 160 | 28 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 439 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 29 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 479 | 213 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 65 | 168 | 450 | 500 | 234 | - | G1/2 | - | - | 160 | 41 | 0.15 |
| 80 | 219 | 550 | 563 | 270 | - | G1/2 | - | - | 160 | 54 | 0.15 |
| 100 | 219 | 600 | 563 | 270 | - | G1/2 | · | - | 160 | 60 | 0.15 |
| 125 | 325 | 700 | 863 | 360 | - | G1 | - | - | 310 | 110 | 0.45 |
| 150 | 325 | 750 | 933 | 420 | - | G1 | - | - | 310 | 125 | 0.45 |
| 200 | 425 | 750 | 1023 | 480 | - | G1 | - | - | 310 | 181 | 0.69 |
| 250 | 530 | 900 | 1358 | 594 | - | G1 | - | - | 310 | 295 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 1416 | 650 | - | G1 | - | - | 510 | 330 | 1.25 |
| 400 | 800 | 1300 | 2470 | 1220 | 250 | 50 | 945 | 500 | 620 | 1011 | 6.30 |
| 500 | 1000 | 1600 | 2610 | 1310 | 250 | 50 | 1150 | 600 | 620 | 1533 | 9.66 |
| PN64 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber | D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight | 面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 450 | 531 | - | 225 | - | 15 | - | - | 160 | 60 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 450 | 546 | - | 263 | - | 15 | - | - | 160 | 64 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 450 | 547 | - | 266 | - | 15 | - | - | 160 | 68 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 500 | 778 | - | 337 | - | 15 | - | - | 310 | 96 | |
| 65 | 168 | 500 | 793 | - | 374 | - | 15 | - | - | 310 | 105 | 0.3 |
| 80 | 219 | 600 | 881 | - | 414 | - | 25 | - | - | 310 | 161 | 0.3 |
| 100 | 219 | 650 | 911 | - | 434 | - | 25 | - | - | 310 | 180 | 0.3 |
| 125 | 325 | 750 | 1623 | 1352 | 630 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 373 | 0.75 |
| 150 | 325 | 800 | 1650 | 1379 | 650 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 413 | 0.75 |
| 200 | 425 | 900 | 1791 | 1487 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 701 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1100 | 2021 | 1675 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1140 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1150 | 2066 | 1720 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1249 | 1.25 |
天然气过滤分离器整体采用压力容器加厚钢板焊接成型,承压能力强,筒体容积大,单台设备处理流量远高于立式过滤器,适配长输管线、大型门站等高输气量工况。设备采用重力沉降 + 聚结滤芯双重净化结构,先分离大体积液态杂质与固体块料,再精细捕捉微米级粉尘、油雾水雾,固液分离效率高,能充分保护下游调压、计量、压缩设备。图中双联撬装一用一备布局,可在线切换单台设备检修换芯,无需全线停气,保障供气连续稳定;整机集成进出口切断阀、液位监测、排污管路全套组件,出厂预装完成,现场仅对接管道即可投用,施工周期短。设备配备快开盲板结构,滤芯拆装操作便捷,配套手动、自动双排污管路,可及时排出罐内积存油水污物;整体防腐处理,耐燃气介质腐蚀,运行无额外能耗,依靠管道压差完成过滤分离,故障率低、运维简单,长期使用综合运行成本更低。
卧式天然气过滤分离器适配大流量高压燃气净化工况,广泛应用于油气长输行业,天然气长输管线分输站、城市燃气门站、LNG 接收气化站、煤层气与页岩气集输场站均为核心使用场景,可净化开采、输送过程中携带的泥沙、凝析油与游离水。能源发电领域用于大型燃气电厂、热电联产项目、分布式燃气机组的前置预处理,保障燃气轮机、锅炉稳定运行,避免精密燃烧部件堵塞腐蚀。工业制造行业覆盖大型冶金加热炉、玻璃窑炉、陶瓷生产线、大型食品加工集中供气系统,适配厂区大流量燃气供给净化需求。油气配套加气产业可用于大型 CNG 母站、LNG 加注站管路预处理,保护压缩机、加气机等核心设备。同时适用于化工园区集中燃气输送、油田集输管网净化,双联撬装一用一备结构可满足场站不间断供气需求,是大中型燃气场站不可或缺的净化设备。